エアロ
こんにちはエアロです。
この記事では、男子シングルの世界最高得点から10位までランキングをTOTAL、ショートプラグラム、フリースケーティングのそれぞれでまとめています。
※大幅なルール改正にあわせて、2018/19 シーズンからこれまで統計がゼロにリセットされました。
1.男子シングル TOTALスコアの世界最高得点ランキング
2022 年 12 月 12 日 時点 | ||||||
名前 | 国 | イベント | 日付 | スコア | レベル | |
1 | ネイサン・チェン | アメリカ | ISU グランプリファイナル 2019/2020 | 2019/07/12 | 335.30 | S |
2 | 羽生結弦 | 日本 | ISU GP スケート カナダ インターナショナル 2019 | 2019/10/26 | 322.59 | S |
3 | 宇野昌磨 | 日本 | ISU世界選手権2022 | 2022/03/26 | 312.48 | S |
4 | 鍵山優馬 | 日本 | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/10/2 | 310.05 | S |
5 | ヴィンセント・チョウ | アメリカ | ISUワールドチームトロフィー2019 | 2019/12/04 | 299.01 | S |
6 | マーク・コンドラチューク | ロシア | ISU 欧州選手権 2022 | 2022/01/14 | 286.56 | S |
7 | チャ・ジュンファン | 韓国 | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/10/2 | 282.38 | S |
8 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/10/2 | 281.24 | S |
9 | イリア・マリニン | アメリカ | ISU GP スケートアメリカ 2022 | 2022/10/22 | 280.37 | S |
10 | ダニエル・グラスル | イタリア | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/10/2 | 278.07 | S |
2.男子シングル ショートプログラムの世界最高得点ランキング
2022 年 12 月 12 日 UTC 時点 | ||||||
名前 | 国 | イベント | 日付 | スコア | レベル | |
1 | ネイサン・チェン | アメリカ | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/08/02 | 113.97 | S |
2 | 羽生結弦 | 日本 | ISU四大陸選手権2020 | 2020/07/02 | 111.82 | S |
3 | 宇野昌磨 | 日本 | ISU世界選手権2022 | 2022/03/24 | 109.63 | S |
4 | 鍵山優馬 | 日本 | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/08/02 | 108.12 | S |
5 | ドミトリ・アリエフ | ロシア | ISU CS 第 27 回ネペラ記念 2019 | 2019/09/20 | 101.49 | S |
6 | 友野一樹 | 日本 | ISU世界選手権2022 | 2022/03/24 | 101.12 | S |
7 | ボヤン・ジン | 中国 | ISU CS ロンバルディア トロフィー 2019 | 2019/09/13 | 101.09 | S |
8 | ヴィンセント・チョウ | アメリカ | ISUワールドチームトロフィー2019 | 2019/11/04 | 100.51 | S |
9 | ミハイル・コリャダ | ロシア | ISU 欧州選手権 2019 | 2019/01/24 | 100.49 | S |
10 | イリア・マリニン | アメリカ | ISU世界選手権2022 | 2022/03/24 | 100.16 | S |
3.男子シングル フリースケーティングの世界最高得点ランキング
2022 年 12 月 12 日 時点 | ||||||
名前 | 国 | イベント | 日付 | スコア | レベル | |
1 | ネイサン・チェン | アメリカ | ISU グランプリファイナル 2019/2020 | 2019/07/12 | 224.92 | S |
2 | 羽生結弦 | 日本 | ISU GP スケート カナダ インターナショナル 2019 | 2019/10/26 | 212.99 | S |
3 | 鍵山優馬 | 日本 | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/06/02 | 208.94 | S |
4 | 宇野昌磨 | 日本 | ISUグランプリファイナル 2022/23 | 2022/10/12 | 204.47 | S |
5 | ヴィンセント・チョウ | アメリカ | ISUワールドチームトロフィー2019 | 2019/12/04 | 198.50 | S |
6 | イリア・マリニン | アメリカ | ISU GP スケートアメリカ 2022 | 2022/10/22 | 194.29 | S |
7 | マーク・コンドラチューク | ロシア | ISU 欧州選手権 2022 | 2022/01/14 | 187.50 | S |
8 | ダニエル・グラスル | イタリア | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/10/2 | 187.43 | S |
9 | ドミトリ・アリエフ | ロシア | ISU ヨーロッパ選手権 2020 | 2020/01/23 | 184.44 | S |
10 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/10/2 | 184.00 | S |
コメント