

エアロ
こんにちはエアロです。
この記事では、アイスダンスの世界最高得点ランキングをTOTAL、リズムダンス、フリーダンスのそれぞれでまとめています。
アイスダンスで活躍中の高橋大輔と村元哉中(かなだい)の現在の得点順位がわかるように記載してます。
※大幅なルール改正にあわせて、2018/19 シーズンからこれまで統計がゼロにリセットされました。
1.アイスダンス TOTALスコアの世界最高得点ランキング
Standing as of 12.12.2022 09:27 UTC | ||||||
Name | Event | Date | Score | Level | ||
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | ISU World Championships 2022 | 26/03/2022 | 229.82 | S |
2 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | ISU World Championships 2022 | 26/03/2022 | 222.39 | S |
3 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | ISU World Championships 2021 | 27/03/2021 | 221.17 | S |
4 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | ISU GP Grand Prix Espoo 2022 | 26/11/2022 | 219.49 | S |
5 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | ISU World Championships 2022 | 26/03/2022 | 216.83 | S |
6 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | ISU GP MK John Wilson Trophy 2022 | 13/11/2022 | 213.74 | S |
7 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | ISU European Championships 2022 | 15/01/2022 | 213.20 | S |
8 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | ISU GP NHK Trophy 2022 | 19/11/2022 | 210.41 | S |
9 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | ISU GP Skate Canada International 2022 | 29/10/2022 | 209.18 | S |
10 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | ISU World Championships 2019 | 23/03/2019 | 205.62 | S |
11 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | ISU GP Grand Prix Espoo 2022 | 26/11/2022 | 202.46 | S |
12 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | ISU CS Budapest Trophy 2022 | 16/10/2022 | 202.40 | S |
13 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | ISU Four Continents Championships 2022 | 21/01/2022 | 200.59 | S |
14 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | RUS | ISU CS Warsaw Cup 2021 | 20/11/2021 | 199.90 | S |
15 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 14/02/2022 | 199.11 | S |
16 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | ISU Four Continents Championships 2020 | 07/02/2020 | 196.75 | S |
17 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge | 30/10/2021 | 195.06 | S |
18 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | ISU CS Ice Star 2019 | 19/10/2019 | 193.47 | S |
19 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | ISU CS Budapest Trophy 2022 | 16/10/2022 | 192.85 | S |
20 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | ISU GP Grand Prix Espoo 2022 | 26/11/2022 | 191.79 | S |
21 | Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN | RUS | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2019 | 07/12/2019 | 191.71 | S |
22 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2019 | 03/11/2019 | 191.55 | S |
23 | 村本哉中 / 高橋大輔 | JPN | ISU CS Warsaw Cup 2021 | 20/11/2021 | 190.16 | S |
24 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | ISU GP NHK Trophy 2022 | 19/11/2022 | 189.98 | S |
25 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | CAN | ISU GP Skate Canada International 2022 | 29/10/2022 | 189.07 | S |
2.アイスダンス リズムダンスの世界最高得点ランキング
Standing as of 12.12.2022 09:27 UTC | ||||||
Name | Event | Date | Score | Level | ||
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | ISU World Championships 2022 | 25/03/2022 | 92.73 | S |
2 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | ISU World Championships 2022 | 25/03/2022 | 89.72 | S |
3 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 12/02/2022 | 88.85 | S |
4 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | ISU GP Grand Prix Espoo 2022 | 25/11/2022 | 87.80 | S |
5 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | ISU World Championships 2022 | 25/03/2022 | 87.51 | S |
6 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | ISU CS Lombardia Trophy 2022 | 17/09/2022 | 87.09 | S |
7 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | ISU European Championships 2022 | 14/01/2022 | 86.45 | S |
8 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | ISU CS Nebelhorn Trophy 2022 | 23/09/2022 | 85.80 | S |
9 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | ISU GP NHK Trophy 2022 | 18/11/2022 | 85.66 | S |
10 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | ISU World Championships 2019 | 22/03/2019 | 82.84 | S |
11 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | ISU CS Budapest Trophy 2022 | 14/10/2022 | 82.09 | S |
12 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | RUS | ISU CS Warsaw Cup 2021 | 19/11/2021 | 81.30 | S |
13 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | ISU GP Grand Prix Espoo 2022 | 25/11/2022 | 80.93 | S |
14 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | ISU Four Continents Championships 2022 | 20/01/2022 | 80.62 | S |
15 | 村本哉中 / 高橋大輔 | JPN | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2022 | 27/10/2022 | 79.56 | S |
16 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP | ISU World Championships 2022 | 25/03/2022 | 79.40 | S |
17 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | ISU CS Nebelhorn Trophy 2022 | 23/09/2022 | 78.98 | S |
18 | Annabelle MOROZOV / Andrei BAGIN | RUS | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2019 | 06/12/2019 | 78.75 | S |
19 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2019 | 02/11/2019 | 78.40 | S |
20 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge | 29/10/2021 | 78.39 | S |
20 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2019 | 06/12/2019 | 78.39 | S |
22 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | ISU Four Continents Championships 2020 | 06/02/2020 | 77.45 | S |
23 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Egor BAZIN | RUS | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge | 29/10/2021 | 77.08 | S |
24 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | ISU CS 27th Nepela Memorial 2019 | 20/09/2019 | 77.03 | S |
25 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | ISU CS Budapest Trophy 2022 | 14/10/2022 | 76.83 | S |
3.アイスダンス フリーダンスの世界最高得点ランキング
Standing as of 12.12.2022 | ||||||
Name | Event | Date | Score | Level | ||
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | ISU World Championships 2022 | 26/03/2022 | 137.09 | S |
2 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | ISU World Championships 2021 | 27/03/2021 | 133.02 | S |
3 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | ISU World Championships 2022 | 26/03/2022 | 132.67 | S |
4 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | ISU GP Grand Prix Espoo 2022 | 26/11/2022 | 131.69 | S |
5 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 14/02/2022 | 130.63 | S |
6 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | ISU European Championships 2020 | 25/01/2020 | 127.64 | S |
7 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | ISU GP MK John Wilson Trophy 2022 | 13/11/2022 | 127.44 | S |
8 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | ISU GP Skate Canada International 2022 | 29/10/2022 | 125.38 | S |
9 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | CAN | ISU GP NHK Trophy 2022 | 19/11/2022 | 124.75 | S |
10 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | ISU World Team Trophy 2019 | 12/04/2019 | 124.18 | S |
11 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | ISU GP Skate America 2022 | 23/10/2022 | 122.95 | S |
12 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 14/02/2022 | 121.41 | S |
13 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | ISU CS Budapest Trophy 2022 | 16/10/2022 | 120.31 | S |
14 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | ISU Four Continents Championships 2022 | 21/01/2022 | 119.97 | S |
15 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | ISU Four Continents Championships 2020 | 07/02/2020 | 119.30 | S |
16 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | RUS | ISU CS Warsaw Cup 2021 | 20/11/2021 | 118.60 | S |
17 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | ISU CS Ice Star 2019 | 19/10/2019 | 117.39 | S |
18 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | ISU GP Grand Prix Espoo 2022 | 26/11/2022 | 116.73 | S |
19 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge | 30/10/2021 | 116.67 | S |
20 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | ISU CS Budapest Trophy 2022 | 16/10/2022 | 116.02 | S |
21 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | ISU CS 54th Golden Spin of Zagreb 2022 | 10/12/2022 | 114.77 | S |
22 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | ISU GP NHK Trophy 2022 | 19/11/2022 | 114.75 | S |
23 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | CAN | ISU GP Skate Canada International 2022 | 29/10/2022 | 114.48 | S |
24 | 村本哉中 / 高橋大輔 | JPN | ISU CS Warsaw Cup 2021 | 20/11/2021 | 114.29 | S |
25 | Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN | UKR | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge | 30/10/2021 | 113.18 | S |
コメント