エアロ
こんにちはエアロです。
この記事では、女子シングルの世界最高得点から10位までランキングをTOTAL、ショートプラグラム、フリースケーティングのそれぞれでまとめています。
※大幅なルール改正にあわせて、2018/19 シーズンからこれまで統計がゼロにリセットされました。
1.女子シングル TOTALスコアの世界最高得点ランキング
2022 年 12 月 12 日 時点 | ||||||
名前 | 国 | イベント | 日付 | スコア | レベル | |
1 | カミラ・ワリエワ | ロシア | ISU GPロステレコムカップ2021 | 2021/11/27 | 272.71 | S |
2 | アンナ・シェルバコワ | ロシア | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/02/17 | 255.95 | S |
3 | アレクサンドラ・トルソワ | ロシア | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/02/17 | 251.73 | S |
4 | アレナ・コストルナイア | ロシア | ISU グランプリファイナル 2019/2020 | 2019/07/12 | 247.59 | S |
5 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | ISU CS ネーベルホルン トロフィー 2018 | 2018/09/28 | 238.43 | S |
6 | 坂本 香織 | 日本 | ISU世界選手権2022 | 2022/03/25 | 236.09 | S |
7 | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ | ロシア | ISUワールドチームトロフィー2019 | 2019/04/13 | 234.43 | S |
8 | 紀平梨花 | 日本 | ISU グランプリファイナル 2018/2019 | 2018/08/12 | 233.12 | S |
9 | ソフィア・アカテヴァ | ロシア | ISU JGP クラスノヤルスク 2021 | 2021/09/18 | 233.08 | J |
10 | マイア・クロミク | ロシア | ISU GPグランプレミオディタリア2021 | 2021/06/11 | 226.35 | S |
2.女子シングル ショートプログラムの世界最高得点ランキング
2022 年 12 月 12 日 時点 | ||||||
名前 | 国 | イベント | 日付 | スコア | レベル | |
1 | カミラ・ワリエワ | ロシア | ISU 欧州選手権 2022 | 2022/01/13 | 90.45 | S |
2 | アリョーナ・コストルナヤ | ロシア | ISU グランプリファイナル 2019/2020 | 2019/06/12 | 85.45 | S |
3 | 紀平梨花 | 日本 | ISUワールドチームトロフィー2019 | 2019/11/04 | 83.97 | S |
4 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | ISU世界選手権2019 | 2019/03/20 | 82.08 | S |
5 | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ | ロシア | ISU CS フィンランディア トロフィー 2021 | 2021/09/10 | 81.53 | S |
6 | アンナ・シェルバコワ | ロシア | ISUワールドチームトロフィー2021 | 2021/04/15 | 81.07 | S |
7 | 坂本 香織 | 日本 | ISU世界選手権2022 | 2022/03/23 | 80.32 | S |
8 | 樋口若葉 | 日本 | ISU CS IceChallenge オーストリア2021 | 2021/12/11 | 79.73 | S |
9 | ユ・ヨン | 韓国 | ISU GP スケート カナダ インターナショナル 2019 | 2019/10/25 | 78.22 | S |
10 | アレクサンドラ・トルソワ | ロシア | ISU GP 保証レート スケートアメリカ 2021 | 2021/10/23 | 77.69 | S |
3.女子シングル フリースケーティングの世界最高得点ランキング
2022 年 12 月 12 日 時点 | ||||||
名前 | 国 | イベント | 日付 | スコア | レベル | |
1 | カミラ・ワリエワ | ロシア | ISU GPロステレコムカップ2021 | 2021/11/27 | 185.29 | S |
2 | アレクサンドラ・トルソワ | ロシア | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/02/17 | 177.13 | S |
3 | アンナ・シェルバコワ | ロシア | 2022 年第 24 回オリンピック冬季競技大会 | 2022/02/17 | 175.75 | S |
4 | アリョーナ・コストルナヤ | ロシア | ISU グランプリファイナル 2019/2020 | 2019/07/12 | 162.14 | S |
5 | アリーナ・ザギトワ | ロシア | ISU CS ネーベルホルン トロフィー 2018 | 2018/09/28 | 158.50 | S |
6 | ソフィア・アカテヴァ | ロシア | ISU JGP クラスノヤルスク 2021 | 2021/09/18 | 157.19 | J |
7 | 坂本 香織 | 日本 | ISU世界選手権2022 | 2022/03/25 | 155.77 | S |
8 | マイア・クロミク | ロシア | ISU GPロステレコムカップ2021 | 2021/11/27 | 154.97 | S |
9 | 紀平梨花 | 日本 | ISU GP NHK杯 2018 | 2018/10/11 | 154.72 | S |
10 | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ | ロシア | ISUワールドチームトロフィー2019 | 2019/04/13 | 153.89 | S |
コメント