

エアロ
こんにちはエアロです。
この記事では、フィギュアスケートの全ての技術要素を「略称、基礎点、GOE、価値尺度」のSOV表(Scale of Values)で一覧でまとめいます。
基本的にはISUから出されているScale of Values(SOV表)を一覧化しています。
この記事の内容
1.ジャンプのSOV表
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | BASE | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
シングルトウループ | 1T | -0.20 | -0.16 | -0.12 | -0.08 | -0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
シングルサルコウ | 1S | -0.20 | -0.16 | -0.12 | -0.08 | -0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
シングルループ | 1Lo | -0.25 | -0.20 | -0.15 | -0.10 | -0.05 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
シングルオイラー | 1Eu | -0.25 | -0.20 | -0.15 | -0.10 | -0.05 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
シングルフリップ | 1F | -0.25 | -0.20 | -0.15 | -0.1 | -0.05 | 0.50 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
シングルルッツ | 1Lz | -0.30 | -0.24 | -0.18 | -0.12 | -0.06 | 0.60 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 |
シングルアクセル | 1A | -0.55 | -0.44 | -0.33 | -0.22 | -0.11 | 1.10 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 |
ダブルトウループ | 2T | -0.65 | -0.52 | -0.39 | -0.26 | -0.13 | 1.30 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 |
ダブルサルコウ | 2S | -0.65 | -0.52 | -0.39 | -0.26 | -0.13 | 1.30 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 |
ダブルループ | 2Lo | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.70 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
ダブルフリップ | 2F | 0.90 | 0.72 | 0.54 | 0.36 | 0.18 | 1.80 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.90 |
ダブルルッツ | 2Lz | 1.05 | 0.84 | 0.63 | 0.42 | 0.21 | 2.10 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 |
ダブルアクセル | 2A | -1.65 | -1.32 | -0.99 | -0.66 | -0.33 | 3.30 | 0.33 | 0.66 | 0.99 | 1.32 | 1.65 |
トリプルトウループ | 3T | -2.10 | -1.68 | -1.26 | -0.84 | -0.42 | 4.20 | 0.42 | 0.84 | 1.26 | 1.68 | +2.10 |
トリプルサルコウ | 3S | -2.15 | -1.72 | -1.29 | -0.86 | -0.43 | 4.30 | 0.43 | 0.86 | 1.29 | 1.72 | 2.15 |
トリプルループ | 3Lo | -2.45 | -1.96 | -1.47 | -0.98 | -0.49 | 4.90 | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 |
トリプルフリップ | 3F | -2.65 | -2.12 | -1.59 | -1.06 | -0.53 | 5.30 | 0.53 | 1.06 | 1.59 | 2.12 | 2.65 |
トリプルルッツ | 3Lz | -2.95 | -2.36 | -1.77 | -1.18 | -0.59 | 5.90 | 0.59 | 1.18 | 1.77 | 2.36 | 2.95 |
トリプルアクセル | 3A | -4.00 | -3.20 | -2.40 | -1.60 | -0.80 | 8.00 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 |
クワドトウループ | 4T | -4.75 | -3.80 | -2.85 | -1.90 | -0.95 | 9.50 | 0.95 | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 |
クワドサルコウ | 4S | -4.85 | -3.88 | -2.91 | -1.94 | -0.97 | 9.70 | 0.97 | 1.94 | 2.91 | 3.88 | 4.85 |
クワドループ | 4Lo | -5.25 | -4.20 | -3.15 | -2.10 | -1.05 | 10.50 | 1.05 | 2.10 | 3.15 | 4.20 | 5.25 |
クワドフリップ | 4F | -5.50 | -4.40 | -3.30 | -2.20 | -1.10 | 11.00 | 1.10 | 2.20 | 3.30 | 4.40 | 5.50 |
クワドルッツ | 4Lz | -5.75 | 4.60 | -3.45 | -2.30 | -1.15 | 11.50 | 1.15 | 2.30 | 3.45 | 4.60 | 5.75 |
クワドアクセル | 4A | -6.25 | -5.00 | -3.75 | -2.50 | -1.25 | 12.50 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.25 |
2.スピンのSOV表
単一姿勢のスピン(足換え無し)
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
アップライトスピン | USpB | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
USp1 | -0.6 | -0.48 | -0.36 | -0.24 | -0.12 | 1.2 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | |
USp2 | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
USp3 | -0.95 | -0.76 | -0.57 | -0.38 | -0.19 | 1.9 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | |
USp4 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
レイバックスピン | LSpB | -0.6 | -0.48 | -0.36 | -0.24 | -0.12 | 1.2 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 |
LSp1 | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
LSp2 | -0.95 | -0.76 | -0.57 | -0.38 | -0.19 | 1.9 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | |
LSp3 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
LSp4 | -1.35 | -1.08 | -0.81 | -0.54 | -0.27 | 2.7 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | |
キャメルスピン | CSpB | -0.55 | -0.44 | -0.33 | -0.22 | -0.11 | 1.1 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 |
CSp1 | -0.7 | -0.56 | -0.42 | -0.28 | -0.14 | 1.4 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | |
CSp2 | -0.9 | -0.72 | -0.54 | -0.36 | -0.18 | 1.8 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | |
CSp3 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
CSp4 | -1.3 | -1.04 | -0.78 | -0.52 | -0.26 | 2.6 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.04 | 1.3 | |
シットスピン | SSpB | -0.55 | -0.44 | -0.33 | -0.22 | -0.11 | 1.1 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 |
SSp1 | -0.65 | -0.52 | -0.39 | -0.26 | -0.13 | 1.3 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | |
SSp2 | -0.8 | -0.64 | -0.48 | -0.32 | -0.16 | 1.6 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 | |
SSp3 | -1.05 | -0.84 | -0.63 | -0.42 | -0.21 | 2.1 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | |
SSp4 | -1.25 | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
フライング・スピン
※アップライト,レイバック,キャメル,シットいずれかの姿勢
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
フライングアップライトスピン | FUSpB | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
FUSp1 | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | |
FUSp2 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
FUSp3 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
FUSp4 | -1.45 | -1.16 | -0.87 | -0.58 | -0.29 | 2.9 | 0.29 | 0.58 | 0.87 | 1.16 | 1.45 | |
FUSpBV | -0.57 | -0.45 | -0.34 | -0.23 | -0.11 | 1.13 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.57 | |
FUSp1V | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
FUSp2V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
FUSp3V | -0.9 | -0.72 | -0.54 | -0.36 | -0.18 | 1.8 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | |
FUSp4V | -1.09 | -0.87 | -0.65 | -0.44 | -0.22 | 2.18 | 0.22 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.09 | |
フライングレイバックスピン | FLSpB | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
FLSp1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
FLSp2 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
FLSp3 | -1.45 | -1.16 | -0.87 | -0.58 | -0.29 | 2.9 | 0.29 | 0.58 | 0.87 | 1.16 | 1.45 | |
FLSp4 | -1.6 | -1.28 | -0.96 | -0.64 | -0.32 | 3.2 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | |
FLSpBV | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
FLSp1V | -0,75 | -0,60 | -0,45 | -0,30 | -0,15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
FLSp2V | -0,90 | -0,72 | -0,54 | -0,36 | -0,18 | 1.8 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | |
FLSp3V | -1,09 | -0,87 | -0,65 | -0,44 | -0,22 | 2.18 | 0.22 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.09 | |
FLSp4V | -1,20 | -0,96 | -0,72 | -0,48 | -0,24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
フライングキャメルスピン | FCSpB | -0.8 | -0.64 | -0.48 | -0.32 | -0.16 | 1.6 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 |
FCSp1 | -0.95 | -0.76 | -0.57 | -0.38 | -0.19 | 1.9 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | |
FCSp2 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
FCSp3 | -1.4 | -1.12 | -0.84 | -0.56 | -0.28 | 2.8 | 0.28 | 0.56 | 0.84 | 1.12 | 1.4 | |
FCSp4 | -1.6 | -1.28 | -0.96 | -0.64 | -0.32 | 3.2 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | |
FCSpBV | -0.6 | -0.48 | -0,36 | -0.24 | -0.12 | 1.2 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | |
FCSp1V | -0.72 | -0.57 | -0,43 | -0.29 | -0.14 | 1.43 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.72 | |
FCSp2V | -0.87 | -0.69 | -0,52 | -0.35 | -0.17 | 1.73 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | |
FCSp3V | -1.05 | -0,84 | -0.63 | -0.42 | -0.21 | 2.1 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | |
FCSp4V | -1.2 | -0,96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
フライングシットスピン | FSSpB | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
FSSp1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
FSSp2 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
FSSp3 | -1.3 | -1.04 | -0.78 | -0.52 | -0.26 | 2.6 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.04 | 1.3 | |
FSSp4 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
FSSpBV | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
FSSp1V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
FSSp2V | -0.87 | -0.69 | -0.52 | -0.35 | -0.17 | 1.73 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | |
FSSp3V | -0.98 | -0.78 | -0.59 | -0.39 | -0.2 | 1.95 | 0.2 | 0.39 | 0.59 | 0.78 | 0.98 | |
FSSp4V | -1.13 | -0.9 | -0.68 | -0.45 | -0.23 | 2.25 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.9 | 1.13 |
単一姿勢のスピン(足換えあり)
※(F)はフライング
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
(F)足替えアップライト | (F)CUSpB | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
(F)CUSp1 | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | |
(F)CUSp2 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
(F)CUSp3 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
(F)CUSp4 | -1.45 | -1.16 | -0.87 | -0.58 | -0.29 | 2.9 | 0.29 | 0.58 | 0.87 | 1.16 | 1.45 | |
(F)CUSpBV | -0.57 | -0.45 | -0.34 | -0.23 | -0.11 | 1.13 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.57 | |
(F)CUSp1V | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
(F)CUSp2V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
(F)CUSp3V | -0.9 | -0.72 | -0.54 | -0.36 | -0.18 | 1.8 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | |
(F)CUSp4V | -1.09 | -0.87 | -0.65 | -0.44 | -0.22 | 2.18 | 0.22 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.09 | |
(F)足替えレイバック | (F)CLSpB | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
(F)CLSp1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
(F)CLSp2 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
(F)CLSp3 | -1.45 | -1.16 | -0.87 | -0.58 | -0.29 | 2.9 | 0.29 | 0.58 | 0.87 | 1.16 | 1.45 | |
(F)CLSp4 | -1.6 | -1.28 | -0.96 | -0.64 | -0.32 | 3.2 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | |
(F)CLSpBV | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
(F)CLSp1V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
(F)CLSp2V | -0.9 | -0.72 | -0.54 | -0.36 | -0.18 | 1.8 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | |
(F)CLSp3V | -1.09 | -0.87 | -0.65 | -0.44 | -0.22 | 2.18 | 0.22 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.09 | |
(F)CLSp4V | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
(F)足替え キャメル |
(F)CCSpB | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
(F)CCSp1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
(F)CCSp2 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
(F)CCSp3 | -1.4 | -1.12 | -0.84 | -0.56 | -0.28 | 2.8 | 0.28 | 0.56 | 0.84 | 1.12 | 1.4 | |
(F)CCSp4 | -1.6 | -1.28 | -0.96 | -0.64 | -0.32 | 3.2 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | |
(F)CCSpBV | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
(F)CCSp1V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
(F)CCSp2V | -0.87 | -0.69 | -0.52 | -0.35 | -0.17 | 1.73 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | |
(F)CCSp3V | -1.05 | -0.84 | -0.63 | -0.42 | -0.21 | 2.1 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | |
(F)CCSp4V | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
(F)足替えシット | (F)CSSpB | -0.8 | -0.64 | -0.48 | -0.32 | -0.16 | 1.6 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 |
(F)CSSp1 | -0.95 | -0.76 | -0.57 | -0.38 | -0.19 | 1.9 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | |
(F)CSSp2 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
(F)CSSp3 | -1.3 | -1.04 | -0.78 | -0.52 | -0.26 | 2.6 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.04 | 1.3 | |
(F)CSSp4 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
(F)CSSpBV | -0.6 | -0.48 | -0.36 | -0.24 | -0.12 | 1.2 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | |
(F)CSSp1V | -0.72 | -0.57 | -0.43 | -0.29 | -0.14 | 1.43 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.72 | |
(F)CSSp2V | -0.87 | -0.69 | -0.52 | -0.35 | -0.17 | 1.73 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | |
(F)CSSp3V | -0.98 | -0.78 | -0.59 | -0.39 | -0.2 | 1.95 | 0.2 | 0.39 | 0.59 | 0.78 | 0.98 | |
(F)CSSp4V | -1.13 | -0.9 | -0.68 | -0.45 | -0.23 | 2.25 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.9 | 1.13 |
スピン・コンビネーション(足換え無し)
※(F)はフライング
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
(F)コンビネーション | (F)CoSpB | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
(F)CoSp1 | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | |
(F)CoSp2 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2,00 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
(F)CoSp3 | -1.25 | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | |
(F)CoSp4 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
(F)CoSpBV | -0.57 | -0.45 | -0.34 | -0.23 | -0.11 | 1.13 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.57 | |
(F)CoSp1V | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
(F)CoSp2V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
(F)CoSp3V | -0.94 | -0.75 | -0.56 | -0.38 | -0.19 | 1.88 | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 | 0.94 | |
(F)CoSp4V | -1.13 | -0.9 | -0.68 | -0.45 | -0.23 | 2.25 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.9 | 1.13 |
スピン・コンビネーション(足換えあり)
※(F)はフライング
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
(F)足換えコンビネーション | (F)CCoSpB | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
(F)CCoSp1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
(F)CCoSp2 | -1.25 | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | |
(F)CCoSp3 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
(F)CCoSp4 | -1.75 | -1.4 | -1.05 | -0.7 | -0.35 | 3.5 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | |
(F)CCoSpBV | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
(F)CCoSp1V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
(F)CCoSp2V | -0.94 | -0.75 | -0.56 | -0.38 | -0.19 | 1.88 | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 | 0.94 | |
(F)CCoSp3V | -1.13 | -0.9 | -0.68 | -0.45 | -0.23 | 2.25 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.9 | 1.13 | |
(F)CCoSp4V | -1.32 | -1.05 | -0.79 | -0.53 | -0.26 | 2.63 | 0.26 | 0.53 | 0.79 | 1.05 | 1.32 |
3.ステップシークエンスのSOV表
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
ステップシークエンス | StSqB | -0.75 | -0.60 | -0.45 | -0.30 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 |
StSq1 | -0.90 | -0.72 | -0.54 | -0.36 | -0.18 | 1.8 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.90 | |
StSq2 | -1.30 | -1.04 | -0.78 | -0.52 | -0.26 | 2.6 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.04 | 1.30 | |
StSq3 | -1.65 | -1.32 | -0.99 | -0.66 | -0.33 | 3.3 | 0.33 | 0.66 | 0.99 | 1.32 | 1.65 | |
StSq4 | -1.95 | -1.56 | -1.17 | -0.78 | -0.39 | 3.9 | 0.39 | 0.78 | 1.17 | 1.56 | 1.95 |
コレオシークエンスのSOV表
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | BASE | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
コレオグラフィック・シークエンス | ChSq1 | -2.50 | -2.00 | -1.50 | -1.00 | -0.50 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |


ジャッジスコア(プロトコル/リザルト/採点表)の見方を知りたい|フィギュアスケート
フィギュアスケートのジャッジスコア(プロトコル/リザルト/採点表)の見方をわかりやすく解説。こちらをご覧いただければ「テレビでの観戦」「選手の結果」「自分や子供」のジャッジスコアがわからないが解決できます。是非参考にしてください。


GOE(出来栄え点)フィギュアスケート採点ガイドラインを知りたい|フィギュアスケート
フィギュアスケートの採点の際に11段階のGOE(出来栄え点)が「プラス」「マイナス」の数値で表示されますが仕組みがわからない。
そんなGOE(出来栄え点)採点ガイドラインの疑問について仕組みを解説します。
コメント