

エアロ
こんにちはエアロです。
この記事では、ペアの世界最高得点ランキングをTOTAL、ショートプラグラム、スケーティングのそれぞれでまとめています。
ペアで躍進している三浦璃来と木原龍一(りくりゅう)の現在の得点順位がわかります。
※大幅なルール改正にあわせて、2018/19 シーズンからこれまで統計がゼロにリセットされました。
1.ペア TOTALスコアの世界最高得点ランキング
Standing as of 12.12.2022 09:26 UTC | ||||||
Rank | Name | Country | Event | Date | Score | Level |
1 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 19/02/2022 | 239.88 | S |
2 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | RUS | ISU European Championships 2022 | 13/01/2022 | 239.82 | S |
3 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 19/02/2022 | 239.25 | S |
4 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | ISU European Championships 2020 | 24/01/2020 | 234.58 | S |
5 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | ISU World Team Trophy 2019 | 13/04/2019 | 226.00 | S |
6 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | USA | ISU World Championships 2022 | 24/03/2022 | 221.09 | S |
7 | Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT | RUS | ISU World Championships 2019 | 21/03/2019 | 217.98 | S |
8 | Cheng PENG / Yang JIN | CHN | ISU Grand Prix Final 2018/2019 | 08/12/2018 | 216.90 | S |
9 | 三浦璃来/木原龍一 | JPN | ISU GP NHK Trophy 2022 | 19/11/2022 | 216.16 | S |
10 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | RUS | ISU GP Rostelecom Cup 2021 | 27/11/2021 | 212.59 | S |
11 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | ISU Four Continents Championships 2019 | 09/02/2019 | 211.05 | S |
12 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA | ISU CS U.S. International Figure Skating Classic 2019 | 20/09/2019 | 205.58 | S |
13 | Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV | RUS | ISU GP Internationaux de France 2021 | 20/11/2021 | 205.15 | S |
14 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | ISU European Championships 2019 | 24/01/2019 | 205.14 | S |
15 | Alexa KNIERIM / Chris KNIERIM | USA | ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 | 27/09/2019 | 202.41 | S |
2.ペア ショートプログラムの世界最高得点ランキング
Standing as of 12.12.2022 09:26 UTC | ||||||
Rank | Name | Country | Event | Date | Score | Level |
1 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 18/02/2022 | 84.41 | S |
2 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 18/02/2022 | 84.25 | S |
3 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | RUS | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 18/02/2022 | 82.76 | S |
4 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | ISU European Championships 2020 | 22/01/2020 | 82.34 | S |
5 | 三浦璃来/木原龍一 | JPN | ISU GP NHK Trophy 2022 | 18/11/2022 | 78.25 | S |
6 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | USA | ISU Grand Prix Final 2022/23 | 08/12/2022 | 77.65 | S |
7 | Cheng PENG / Yang JIN | CHN | ISU GP Gran Premio D’Italia 2021 | 05/11/2021 | 76.71 | S |
8 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | RUS | ISU GP Internationaux de France 2019 | 01/11/2019 | 76.59 | S |
9 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | ISU European Championships 2019 | 23/01/2019 | 76.55 | S |
10 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | ISU Four Continents Championships 2020 | 06/02/2020 | 76.36 | S |
11 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA | ISU CS U.S. International Figure Skating Classic 2019 | 19/09/2019 | 76.23 | S |
12 | Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT | RUS | ISU World Team Trophy 2019 | 12/04/2019 | 75.80 | S |
13 | Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV | RUS | ISU World Junior Championships 2020 | 04/03/2020 | 73.71 | J |
14 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | ISU European Championships 2019 | 23/01/2019 | 73.70 | S |
15 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | ISU GP Skate America 2022 | 21/10/2022 | 73.05 | S |
3.ペア フリースケーティングの世界最高得点ランキング
Standing as of 12.12.2022 09:26 UTC | ||||||
Rank | Name | Country | Event | Date | Score | Level |
1 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | RUS | ISU European Championships 2022 | 13/01/2022 | 157.46 | S |
2 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | ISU World Championships 2019 | 21/03/2019 | 155.60 | S |
3 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 19/02/2022 | 155.00 | S |
4 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | ISU World Team Trophy 2019 | 13/04/2019 | 152.52 | S |
5 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | ISU European Championships 2020 | 24/01/2020 | 152.24 | S |
6 | Alexa KNIERIM / Brandon FRAZIER | USA | ISU World Championships 2022 | 24/03/2022 | 144.21 | S |
7 | Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT | RUS | ISU World Championships 2019 | 21/03/2019 | 144.02 | S |
8 | Cheng PENG / Yang JIN | CHN | ISU Grand Prix Final 2018/2019 | 08/12/2018 | 141.21 | S |
9 | 三浦璃来/木原龍一 | JPN | XXIV Olympic Winter Games 2022 | 19/02/2022 | 141.04 | S |
10 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | RUS | ISU GP Rostelecom Cup 2021 | 27/11/2021 | 138.68 | S |
11 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 | 27/09/2019 | 138.59 | S |
12 | Jessica CALALANG / Brian JOHNSON | USA | ISU CS Warsaw Cup 2021 | 19/11/2021 | 135.16 | S |
13 | Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV | RUS | ISU GP Internationaux de France 2021 | 20/11/2021 | 132.13 | S |
14 | Ashley CAIN-GRIBBLE / Timothy LEDUC | USA | ISU GP NHK Trophy 2021 | 13/11/2021 | 132.04 | S |
15 | Alexa KNIERIM / Chris KNIERIM | USA | ISU CS Nebelhorn Trophy 2019 | 27/09/2019 | 131.58 | S |
コメント