こんにちはエアロです。
この記事では、シットスピンの難易度や基礎点(得点)、GOE(出来栄え点)、価値尺度についてまとめてます。
この記事では以下が確認できます。
- シットスピンの難易度やレベルの仕組みがわかります
- シットスピンの得点がわかります
文字通り片足でしゃがんだ状態のまま回転するスピンです。
簡単そうに見えますが、シットスピンは種類も多く、レベルを取るのも楽ではありません。
これを知っておけばフィギュアスケート観戦が100倍楽しくなりますので参考にしてください。
1.シットスピンの概要
フリーレッグ(スケート靴が氷から離れている足)は正面にまっすぐ伸ばし、膝と太ももが90度以上(膝が臀部より下に下がっているとシットスピンとして認められない)曲がっていることが必要です
基本姿勢(ポジション)
- シット姿勢
アップライトスピンの形(バリエーション)
- シットスピン
- キャノンボールスピン
- ブロークン・レッグ・スピン
- パンケーキスピン
など
2.シットスピンの難易度
全てのスピンにはレベルがあり、それによって基礎点が変ってきます。
レベル:B/1/2/3/4
レベルを取るためには「特徴」に設定されている項目を達成しなければならない。
工夫が認められなかった場合は基礎(Base)を意味するBがつけられる。
スピンの難易度を上げレベル4を取るために、難しい形(バリエーション)を取り入れたり、足替えやフライングを入れ基礎点をあげたり様々な工夫をしていきます。
- 回転している途中に軸足を変える足替えシットスピン
- 一度飛び上がってからシットスピンを行うフライングシットスピン
スピンのレベル4獲得条件がより厳しく
これまでは全11の特徴項目(レイバックスピンは全13)の中から4つを含むことでレベル4判定が得られましたが、2022/23シーズンは以下の6つの特徴項目のうち1つを必ず含んでいる必要があります。
- 足を換えずに難しい姿勢変更を行う
- 難しい出方
- 明確なエッジの変更
- シット姿勢またはキャメル姿勢において両方向回転を直ちに続けて行う
- 明確な回転速度の増加
- フライングでの入り方の難しいバリエーション
※スピンのレベルの確認は以下記事の「レベルの特徴」をご確認ください。
3.シットスピンの基礎点、GOE、価値尺度:SOV表
※(F)はフライングスピン
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
シットスピン | SSpB | -0.55 | -0.44 | -0.33 | -0.22 | -0.11 | 1.1 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 |
SSp1 | -0.65 | -0.52 | -0.39 | -0.26 | -0.13 | 1.3 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | |
SSp2 | -0.8 | -0.64 | -0.48 | -0.32 | -0.16 | 1.6 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 | |
SSp3 | -1.05 | -0.84 | -0.63 | -0.42 | -0.21 | 2.1 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | |
SSp4 | -1.25 | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | |
フライングシットスピン | FSSpB | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
FSSp1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
FSSp2 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
FSSp3 | -1.3 | -1.04 | -0.78 | -0.52 | -0.26 | 2.6 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.04 | 1.3 | |
FSSp4 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
FSSpBV | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
FSSp1V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
FSSp2V | -0.87 | -0.69 | -0.52 | -0.35 | -0.17 | 1.73 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | |
FSSp3V | -0.98 | -0.78 | -0.59 | -0.39 | -0.2 | 1.95 | 0.2 | 0.39 | 0.59 | 0.78 | 0.98 | |
FSSp4V | -1.13 | -0.9 | -0.68 | -0.45 | -0.23 | 2.25 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.9 | 1.13 | |
(F)足替えシット | (F)CSSpB | -0.8 | -0.64 | -0.48 | -0.32 | -0.16 | 1.6 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 |
(F)CSSp1 | -0.95 | -0.76 | -0.57 | -0.38 | -0.19 | 1.9 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | |
(F)CSSp2 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
(F)CSSp3 | -1.3 | -1.04 | -0.78 | -0.52 | -0.26 | 2.6 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.04 | 1.3 | |
(F)CSSp4 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
(F)CSSpBV | -0.6 | -0.48 | -0.36 | -0.24 | -0.12 | 1.2 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | |
(F)CSSp1V | -0.72 | -0.57 | -0.43 | -0.29 | -0.14 | 1.43 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.72 | |
(F)CSSp2V | -0.87 | -0.69 | -0.52 | -0.35 | -0.17 | 1.73 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | |
(F)CSSp3V | -0.98 | -0.78 | -0.59 | -0.39 | -0.2 | 1.95 | 0.2 | 0.39 | 0.59 | 0.78 | 0.98 | |
(F)CSSp4V | -1.13 | -0.9 | -0.68 | -0.45 | -0.23 | 2.25 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.9 | 1.13 |
4.スピンのGOE判定
「+」のGOE判断
GOE の等級に対する項目の数は各ジャッジの裁量によりますが、一般的には以下が推奨されています。
以下、「要素に対しての項目」と「要素の項目」を合わせてご覧ください。
要素に対しての項目
要素に対しての項目数 | プラスのGOE |
1項目 | +1 |
2項目 | +2 |
3項目 | +3 |
4項目 | +4 |
5項目以上 | +5 |
※+ 4 および+ 5 には,以下の各要素の項目で太字で強調表示されている最初の3つの項目が満たされていなければなりません。
要素の項目
スピン要素の項目
- スピン中の回転速度および/または回転速度の増加が十分
- 良くコントロールされた,明確な姿勢(フライング・スピンの場合には高さ,空中/着氷
姿勢を含む) - 開始から終了まで無駄な力が全く無い
- 回転軸を維持する
- 創造的でオリジナリティがあ
- 要素が音楽に合っている
「-」のGOE判断
- 無価値(no value)要素はGOE結果に影響しません。
- 複合エラーの場合には,それぞれのエラーに対する GOE の引き下げが合算されます。
スピン要素の項目とマイナスのGOE
スピン要素の項目 |
|||
転倒 | -5 | 拙劣な/ぎこちない、美しさを損ねる姿勢 | -1 to -3 |
フリー・フットまたは片(両)手がタッチ・ダウン | -1 to -3 | 回転速度が遅い、遅くなる | -1 to -3 |
フライングが劣る(フライング・スピン/エントリー) | -1 to -3 | 足換えが拙劣(回転方向の転換時を除く入/出のカーブを含む) | -1 to -3 |
F スピンでの正しくない踏み切り、着氷 | -1 to -2 | 必須回転数に満たない | -1 to -3 |
軸の流れ | -1 to -3 | 足替えスピンにおいて回転数のバランスがとれていない | -1 |
バランスを崩す | -1 to -3 |
記号
V:無価値(No Value)
各種ジャンプの要件が満たされない場合。Vの付いたスピンのSOV基礎値は表を参照。
スピンに記号「V」が付いた場合、基礎値は規定の割合に則り減点される。
その減点された基礎値に基づいて、GOEの加減点が算出される。
例)フライングレイバックスピン(FLSp4)に「v」と判定され、GOEが-2となった場合
基礎点:3.2(FLSp4)→2.4(FLSp4V)
減点:-0.48(2.4の20%)
得点:1.92
コメント