エアロ
こんにちはエアロです。
この記事では、フィギュアスケート スピンの基礎点(得点)、GOE(出来栄え点)、価値尺度についてまとめてます。
以下について確認できます。
- 全てのスピンの略称
- 全てのスピンの基礎点
- 全てのスピンのGOEの加減点
基本的にはISUから出されているScale of Values(SOV表)の中からスピンについてまとめた内容となっております。
この記事の内容
1.スピンの概要
基本3姿勢は(キャメル姿勢、シット姿勢、アップライト姿勢)ですが、競技で使用されるスピンの種類としては、レイバック姿勢(正確にはアップライトスピンの特殊な姿勢です)を入れた4種類となります。
それぞれの姿勢の代表的なスピン以下のとおりです。
- キャメルスピン
- シットスピン
- アップライトスピン
- レイバックスピン
2.スピンの基礎点、GOE、価値尺度:SOV表
単一姿勢のスピン(足換え無し):SOV表
※アップライト,レイバック,キャメル,シット
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
アップライトスピン | USpB | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
USp1 | -0.6 | -0.48 | -0.36 | -0.24 | -0.12 | 1.2 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | |
USp2 | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
USp3 | -0.95 | -0.76 | -0.57 | -0.38 | -0.19 | 1.9 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | |
USp4 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
レイバックスピン | LSpB | -0.6 | -0.48 | -0.36 | -0.24 | -0.12 | 1.2 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 |
LSp1 | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
LSp2 | -0.95 | -0.76 | -0.57 | -0.38 | -0.19 | 1.9 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | |
LSp3 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
LSp4 | -1.35 | -1.08 | -0.81 | -0.54 | -0.27 | 2.7 | 0.27 | 0.54 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | |
キャメルスピン | CSpB | -0.55 | -0.44 | -0.33 | -0.22 | -0.11 | 1.1 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 |
CSp1 | -0.7 | -0.56 | -0.42 | -0.28 | -0.14 | 1.4 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | |
CSp2 | -0.9 | -0.72 | -0.54 | -0.36 | -0.18 | 1.8 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | |
CSp3 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
CSp4 | -1.3 | -1.04 | -0.78 | -0.52 | -0.26 | 2.6 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.04 | 1.3 | |
シットスピン | SSpB | -0.55 | -0.44 | -0.33 | -0.22 | -0.11 | 1.1 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 |
SSp1 | -0.65 | -0.52 | -0.39 | -0.26 | -0.13 | 1.3 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | |
SSp2 | -0.8 | -0.64 | -0.48 | -0.32 | -0.16 | 1.6 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 | |
SSp3 | -1.05 | -0.84 | -0.63 | -0.42 | -0.21 | 2.1 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | |
SSp4 | -1.25 | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
フライング・スピン:SOV表
※アップライト、レイバック、キャメル、シットいずれかの姿勢
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
フライングアップライトスピン | FUSpB | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
FUSp1 | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | |
FUSp2 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
FUSp3 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
FUSp4 | -1.45 | -1.16 | -0.87 | -0.58 | -0.29 | 2.9 | 0.29 | 0.58 | 0.87 | 1.16 | 1.45 | |
FUSpBV | -0.57 | -0.45 | -0.34 | -0.23 | -0.11 | 1.13 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.57 | |
FUSp1V | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
FUSp2V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
FUSp3V | -0.9 | -0.72 | -0.54 | -0.36 | -0.18 | 1.8 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | |
FUSp4V | -1.09 | -0.87 | -0.65 | -0.44 | -0.22 | 2.18 | 0.22 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.09 | |
フライングレイバックスピン | FLSpB | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
FLSp1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
FLSp2 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
FLSp3 | -1.45 | -1.16 | -0.87 | -0.58 | -0.29 | 2.9 | 0.29 | 0.58 | 0.87 | 1.16 | 1.45 | |
FLSp4 | -1.6 | -1.28 | -0.96 | -0.64 | -0.32 | 3.2 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | |
FLSpBV | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
FLSp1V | -0,75 | -0,60 | -0,45 | -0,30 | -0,15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
FLSp2V | -0,90 | -0,72 | -0,54 | -0,36 | -0,18 | 1.8 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | |
FLSp3V | -1,09 | -0,87 | -0,65 | -0,44 | -0,22 | 2.18 | 0.22 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.09 | |
FLSp4V | -1,20 | -0,96 | -0,72 | -0,48 | -0,24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
フライングキャメルスピン | FCSpB | -0.8 | -0.64 | -0.48 | -0.32 | -0.16 | 1.6 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 |
FCSp1 | -0.95 | -0.76 | -0.57 | -0.38 | -0.19 | 1.9 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | |
FCSp2 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
FCSp3 | -1.4 | -1.12 | -0.84 | -0.56 | -0.28 | 2.8 | 0.28 | 0.56 | 0.84 | 1.12 | 1.4 | |
FCSp4 | -1.6 | -1.28 | -0.96 | -0.64 | -0.32 | 3.2 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | |
FCSpBV | -0.6 | -0.48 | -0,36 | -0.24 | -0.12 | 1.2 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | |
FCSp1V | -0.72 | -0.57 | -0,43 | -0.29 | -0.14 | 1.43 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.72 | |
FCSp2V | -0.87 | -0.69 | -0,52 | -0.35 | -0.17 | 1.73 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | |
FCSp3V | -1.05 | -0,84 | -0.63 | -0.42 | -0.21 | 2.1 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | |
FCSp4V | -1.2 | -0,96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
フライングシットスピン | FSSpB | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
FSSp1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
FSSp2 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
FSSp3 | -1.3 | -1.04 | -0.78 | -0.52 | -0.26 | 2.6 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.04 | 1.3 | |
FSSp4 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
FSSpBV | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
FSSp1V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
FSSp2V | -0.87 | -0.69 | -0.52 | -0.35 | -0.17 | 1.73 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | |
FSSp3V | -0.98 | -0.78 | -0.59 | -0.39 | -0.2 | 1.95 | 0.2 | 0.39 | 0.59 | 0.78 | 0.98 | |
FSSp4V | -1.13 | -0.9 | -0.68 | -0.45 | -0.23 | 2.25 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.9 | 1.13 |
単一姿勢のスピン(足換えあり):SOV表
※(F)はフライング
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
(F)足替えアップライト | (F)CUSpB | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
(F)CUSp1 | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | |
(F)CUSp2 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
(F)CUSp3 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
(F)CUSp4 | -1.45 | -1.16 | -0.87 | -0.58 | -0.29 | 2.9 | 0.29 | 0.58 | 0.87 | 1.16 | 1.45 | |
(F)CUSpBV | -0.57 | -0.45 | -0.34 | -0.23 | -0.11 | 1.13 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.57 | |
(F)CUSp1V | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
(F)CUSp2V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
(F)CUSp3V | -0.9 | -0.72 | -0.54 | -0.36 | -0.18 | 1.8 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | |
(F)CUSp4V | -1.09 | -0.87 | -0.65 | -0.44 | -0.22 | 2.18 | 0.22 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.09 | |
(F)足替えレイバック | (F)CLSpB | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
(F)CLSp1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
(F)CLSp2 | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
(F)CLSp3 | -1.45 | -1.16 | -0.87 | -0.58 | -0.29 | 2.9 | 0.29 | 0.58 | 0.87 | 1.16 | 1.45 | |
(F)CLSp4 | -1.6 | -1.28 | -0.96 | -0.64 | -0.32 | 3.2 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | |
(F)CLSpBV | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
(F)CLSp1V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
(F)CLSp2V | -0.9 | -0.72 | -0.54 | -0.36 | -0.18 | 1.8 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | |
(F)CLSp3V | -1.09 | -0.87 | -0.65 | -0.44 | -0.22 | 2.18 | 0.22 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.09 | |
(F)CLSp4V | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
(F)足替え キャメル |
(F)CCSpB | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
(F)CCSp1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
(F)CCSp2 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
(F)CCSp3 | -1.4 | -1.12 | -0.84 | -0.56 | -0.28 | 2.8 | 0.28 | 0.56 | 0.84 | 1.12 | 1.4 | |
(F)CCSp4 | -1.6 | -1.28 | -0.96 | -0.64 | -0.32 | 3.2 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | |
(F)CCSpBV | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
(F)CCSp1V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
(F)CCSp2V | -0.87 | -0.69 | -0.52 | -0.35 | -0.17 | 1.73 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | |
(F)CCSp3V | -1.05 | -0.84 | -0.63 | -0.42 | -0.21 | 2.1 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | |
(F)CCSp4V | -1.2 | -0.96 | -0.72 | -0.48 | -0.24 | 2.4 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | |
(F)足替えシット | (F)CSSpB | -0.8 | -0.64 | -0.48 | -0.32 | -0.16 | 1.6 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 |
(F)CSSp1 | -0.95 | -0.76 | -0.57 | -0.38 | -0.19 | 1.9 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.76 | 0.95 | |
(F)CSSp2 | -1.15 | -0.92 | -0.69 | -0.46 | -0.23 | 2.3 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | |
(F)CSSp3 | -1.3 | -1.04 | -0.78 | -0.52 | -0.26 | 2.6 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.04 | 1.3 | |
(F)CSSp4 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
(F)CSSpBV | -0.6 | -0.48 | -0.36 | -0.24 | -0.12 | 1.2 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | |
(F)CSSp1V | -0.72 | -0.57 | -0.43 | -0.29 | -0.14 | 1.43 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.72 | |
(F)CSSp2V | -0.87 | -0.69 | -0.52 | -0.35 | -0.17 | 1.73 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.69 | 0.87 | |
(F)CSSp3V | -0.98 | -0.78 | -0.59 | -0.39 | -0.2 | 1.95 | 0.2 | 0.39 | 0.59 | 0.78 | 0.98 | |
(F)CSSp4V | -1.13 | -0.9 | -0.68 | -0.45 | -0.23 | 2.25 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.9 | 1.13 |
スピン・コンビネーション(足換え無し):SOV表
※(F)はフライング
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
(F)コンビネーション | (F)CoSpB | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
(F)CoSp1 | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 | |
(F)CoSp2 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2,00 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
(F)CoSp3 | -1.25 | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | |
(F)CoSp4 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
(F)CoSpBV | -0.57 | -0.45 | -0.34 | -0.23 | -0.11 | 1.13 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.57 | |
(F)CoSp1V | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
(F)CoSp2V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
(F)CoSp3V | -0.94 | -0.75 | -0.56 | -0.38 | -0.19 | 1.88 | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 | 0.94 | |
(F)CoSp4V | -1.13 | -0.9 | -0.68 | -0.45 | -0.23 | 2.25 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.9 | 1.13 |
スピン・コンビネーション(足換えあり):SOV表
※(F)はフライング
種類 | GOEによる加減点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 略称 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 基礎点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |||
(F)足換えコンビネーション | (F)CCoSpB | -0.85 | -0.68 | -0.51 | -0.34 | -0.17 | 1.7 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.68 | 0.85 |
(F)CCoSp1 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
(F)CCoSp2 | -1.25 | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | |
(F)CCoSp3 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
(F)CCoSp4 | -1.75 | -1.4 | -1.05 | -0.7 | -0.35 | 3.5 | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | |
(F)CCoSpBV | -0.64 | -0.51 | -0.38 | -0.26 | -0.13 | 1.28 | 0.13 | 0.26 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | |
(F)CCoSp1V | -0.75 | -0.6 | -0.45 | -0.3 | -0.15 | 1.5 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | |
(F)CCoSp2V | -0.94 | -0.75 | -0.56 | -0.38 | -0.19 | 1.88 | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 | 0.94 | |
(F)CCoSp3V | -1.13 | -0.9 | -0.68 | -0.45 | -0.23 | 2.25 | 0.23 | 0.45 | 0.68 | 0.9 | 1.13 | |
(F)CCoSp4V | -1.32 | -1.05 | -0.79 | -0.53 | -0.26 | 2.63 | 0.26 | 0.53 | 0.79 | 1.05 | 1.32 |
3.スピンのGOE判定
「+」のGOE判断
GOE の等級に対する項目の数は各ジャッジの裁量によりますが、一般的には以下が推奨されています。
以下、「要素に対しての項目」と「要素の項目」を合わせてご覧ください。
要素に対しての項目
要素に対しての項目数 | プラスのGOE |
1項目 | +1 |
2項目 | +2 |
3項目 | +3 |
4項目 | +4 |
5項目以上 | +5 |
※+ 4 および+ 5 には,以下の各要素の項目で太字で強調表示されている最初の3つの項目が満たされていなければなりません。
要素の項目
スピン要素の項目
- スピン中の回転速度および/または回転速度の増加が十分
- 良くコントロールされた,明確な姿勢(フライング・スピンの場合には高さ,空中/着氷
姿勢を含む) - 開始から終了まで無駄な力が全く無い
- 回転軸を維持する
- 創造的でオリジナリティがあ
- 要素が音楽に合っている
「-」のGOE判断
- 無価値(no value)要素はGOE結果に影響しません。
- 複合エラーの場合には,それぞれのエラーに対する GOE の引き下げが合算されます。
スピン要素の項目とマイナスのGOE
スピン要素の項目 |
|||
転倒 | -5 | 拙劣な/ぎこちない、美しさを損ねる姿勢 | -1 to -3 |
フリー・フットまたは片(両)手がタッチ・ダウン | -1 to -3 | 回転速度が遅い、遅くなる | -1 to -3 |
フライングが劣る(フライング・スピン/エントリー) | -1 to -3 | 足換えが拙劣(回転方向の転換時を除く入/出のカーブを含む) | -1 to -3 |
F スピンでの正しくない踏み切り、着氷 | -1 to -2 | 必須回転数に満たない | -1 to -3 |
軸の流れ | -1 to -3 | 足替えスピンにおいて回転数のバランスがとれていない | -1 |
バランスを崩す | -1 to -3 |
記号
V:無価値(No Value)
各種ジャンプの要件が満たされない場合。Vの付いたスピンのSOV基礎値は表を参照。
スピンに記号「V」が付いた場合、基礎値は規定の割合に則り減点される。
その減点された基礎値に基づいて、GOEの加減点が算出される。
例)フライングレイバックスピン(FLSp4)に「v」と判定され、GOEが-2となった場合
基礎点:3.2(FLSp4)→2.4(FLSp4V)
減点:-0.48(2.4の20%)
得点:1.92
コメント